Dne 8. až 11. května se v Polsku konal 10th Open World Fudokan Cup for Children and 10th World Fudokan Karate Championships Traditional, Sports, Kobudo, Tamashiwari and 4th World Ikkaido Celebrations. Celá akce se odehrála v polské Pulawy.
Na tuto akci vyrazili také zástupci z našeho oddílu jak v rolích závodníků, tak v rolích mezinárodních rozhodčích. Během čtyř závodních dnů jsme měli možnost změřit své síly s nejlepšími karatisty světa.
Opět s radostí můžu napsat, že v našem oddíle trénují úspěšní reprezentanti a medailisté MS v tradičním karate!
Počet závodníků: 38 osob
Doprovod: 22 osoby
Celkový počet osob za FKB: 60 osob
Odkaz na fotky z akce MS WFF 2025
11x zlatá medaile
7x stříbrná medaile
20x bronzová medaile
3x 4. místo
| Příjmení a jméno | Kategorie | Umístění |
| Brančík Teodor | juniors | kobudo tým - 1. misto, kobudo - 2. misto, kata tým tradiční - 3. misto, kumite tým tradiční - 3. misto, kata individual tradiční, enbu muž - muž, enbu muž - žena, kata individual sportovní - účast na MS |
| Burian Matěj | děti B | kata individual tradiční, kihon, kihon ippon kumite, kata individual sportovní - účast na MS |
| Burianová Anita | děti D | kata individual tradiční, kata tým tradiční, kihon, kata individual sportovní - účast na MS |
| Cetl Václav | older senior |
kata tým tradiční - 1. místo, kata tým sportovní - 1. místo, kata individual tradiční - 2. místo |
| Cibuliak Alex | juniors | kata individual sportovní - účast na MS |
| Cibuliaková Mia | děti D | kata individual tradiční, kata tým tradiční, kihon, kata individual sportovní - účast na MS |
| Červený Filip | děti D |
kata tým tradiční - 1. místo, kata tým sportovní - 1. místo, kumite tým tradiční - 2. místo, kihon - 3. místo, kata individuál sportovní - 3. místo, enbu muž - muž - 3. místo, kata individuál tradiční, jiyu ippon kumite - vše účast na MS |
| Göth Albert | kadet | kata individuál tradiční, kata individual sportovní - vše účast na MS |
| Göthová Rozálie | kadet | kata tym tradiční - 3. misto, enbu žena - žena - 4. misto, kata individual tradiční, enbu muž - žena, kogo kumite, kata individual sportovní - vše účast na MS |
| Jabandžiev Adam | děti D | kata tým tradiční - 1. místo, kata tým sportovní - 1. místo, kumite tým tradiční - 2. místo, kata individuál tradiční - 3. místo, kihon - 3. místo, jiyu ippon kumite, kata individual sportovní - vše účast na MS |
| Jabandžievová Agáta | děti B | kata tým tradiční - 1. místo, kata individuál tradiční - 3. místo, kihon, kihon ippon kumite, kata individual sportovní - účast na MS |
| Kapinusová Nina | děti D | kata tým tradiční - 1. místo, kihon - 3. místo, kata individual tradiční, kata individual sportovní - účast na MS |
| Kawuloková Markéta | kadet | kata tým tradiční - 2. místo, kata tým sportovní - 3. místo, enbu žena - žena - 4. misto, kata individuál tradiční, kogo kumite, fukugo, kata individual sportovní - účast na MS |
| Kocourková Veronika | děti D | kata individual tradiční, kata tým tradiční, kihon, kata individual sportovní - účast na MS |
| Kučera Pavel ml. | younger senior | kata individuál tradiční - 1. místo, kata tym tradiční - 1. misto, kumite tým tradiční - 3. místo, kumite individuál tradiční, fukugo - účast na MS |
| Kučerovský Daniel | juniors | Kobudo tým - 1. místo, kata tym tradiční - 3. misto, kata individual sportovní - 3. místo, enbu muž - muž, Kobudo - účast na MS |
| Létal Jiří st. | veterans | kata individuál tradiční - 1. místo |
| Londýnová Daniela | juniors | kumite individuál sportovní - 1. místo, kata tým sportovní - 2. místo, kumite tým tradiční - 3. místo, kata individual tradiční, kata tým tradiční, kogo kumite, kata individual sportovní - účast na MS |
| Lorenc Alex | kadet | kata individual tradiční, kata tým tradiční, kata individual sportovní - účast na MS |
| Ludíková Eliška | kadet | kata tým tradiční - 2. místo, kata tým sportovní - 3. místo, enbu muž - žena - 4. misto, enbu žena - žena - 4. misto, kata individual tradiční, kata individual sportovní - účast na MS |
| Malenovská Eliška | juniors | kata tým sportovní - 2. místo, kumite tým tradiční - 3. místo, kata individual tradiční, kata tým tradiční, kata individual sportovní - účast na MS |
| Musil Oliver | junior | kata individuál sportovní - 2. místo, kumite tým tradiční - 3. místo, kata individual tradiční, enbu muž - muž, enbu muž - žena, Kobudo - účast na MS |
| Musil Vincent | děti D |
kata tým tradiční - 1. místo, kata tým sportovní - 1. místo, kumite tým tradiční - 2. místo, enbu muž - muž - 3. místo, enbu muž - žena - 4. místo, kata individual tradiční, kihon, jiyu ippon kumite, kata individual sportovní - vše účast na MS |
| Náhlíková Anna | junior | kata individuál sportovní - 2. místo, kata tým sportovní - 2. místo, kata tým tradiční, kata tým tradiční, enbu žena - žena - účast na MS |
| Novák Filip | juniors | Kobudo tým- 1. místo, kata tým tradiční, kata individual sportovní, Kobudo - účast na MS |
| Novotná Aneta | kadet | kata individuál tradiční, kata individuál sportovní - účast na MS |
| Pallich Jakub | juniors | kata tym tradiční - 3. misto, kata tym sportovní - 3. misto, kata individual tradiční, enbu muž - muž - účast na MS |
| Pallich JIří | older senior | kata tým tradiční - 1. místo, kata individuál sportovní - 3. místo |
| Pallichová Kateřina | kadet | kata tym tradiční - 2. misto, kata tym sportovní - 3. misto, kata individuál tradiční, kata individuál sportovní - účast na MS |
| Pokorný Ondřej | junior |
kata tym tradiční, kata individual sportovní - účast na MS |
| Přibylová Vilma | děti B | kata tým tradiční - 1. místo, kata individuál tradiční, kihon, kihon ippon kumite, kata individual sportovní - účast na MS |
| Smíšek Filip | younger senior | kata tým tradiční - 1. místo, kata individuál tradiční - 3. misto, kumite tým tradiční - 3. misto, kumite indiciduál tradiční, fukugo - účast na MS |
| Staníček Martin | older senior | kata tým tradiční - 1. místo, kata individuál tradiční - účast na MS |
| Svobodová Tamara | juniors | kata individuál tradiční, kata individual sportovní, Kobudo - účast na MS |
| Ščuglík Filip | junior | kata individual tradiční, kata individual sportovní, Kobudo - účast na MS |
| Wendrinská Agáta | juniors | kata individuál tradiční, kata individual sportovní - účast na MS |
| Wendrinská Alicja | juniors | kata tým tradiční - 3. misto, kata tym sportovní - 3. misto, enbu žena - žena - 4. misto, kata individual tradiční, enbu muž - žena - účast na MS |
| Žalud Pavel | youth | kata tym tradiční - 1. misto, Kobudo - 1. místo, kumite tým tradiční - 3. místo, kata individual sportovní - 3. místo, kumite individuál sportovní - 3. místo, kata individuál tradiční, kumite individuál tradiční, fukugo - účast na MS |